| НАИМЕНОВАНИЕ | Вес пары перчаток г. | Пар в мешке | 0-3000 пар | 3000- 10000 пар | 10000- 30000 пар | 30000- 100000 пар | свыше 100000 пар |
| 1. Перчатки х/б 3-х нитка | 30-32 | 250 | 6-60 | 5-30 | 5-10 | 5-00 | 4-90 |
| 2. Перчатки х/б 3-х нитка с ПВХ | 38-40 | 250 | 7-25 | 5-95 | 5-75 | 5-65 | 5-55 |
| 3. Перчатки х/б 4-х нитка с п/э | 34-36 | 200 | 7-00 | 5-70 | 5-50 | 5-40 | 5-30 |
| 4. Перчатки х/б 4-х нитка с п/э с ПВХ | 41-43 | 200 | 7-65 | 6-35 | 6-15 | 6-05 | 5-95 |
| 5. Перчатки х/б 4-х нитка | 37-39 | 200 | 7-15 | 5-85 | 5-65 | 5-55 | 5-45 |
| 6. Перчатки х/б 4-х нитка с ПВХ | 44-46 | 200 | 7-80 | 6-50 | 6-30 | 6-20 | 6-10 |
| 7. Перчатки х/б 5-и нитка | 43-45 | 200 | 7-75 | 6-45 | 6-25 | 6-15 | 6-05 |
| 8. Перчатки х/б 5-и нитка с ПВХ | 50-52 | 200 | 8-35 | 7-05 | 6-85 | 6-75 | 6-65 |
| 9. Перчатки х/б "УДАР-Точка" | 58-60 | 200 | 9-25 | 7-95 | 7-75 | 7-65 | 7-55 |
| 10. Перчатки х/б "УДАР-Волна" | 62-64 | 200 | 9-75 | 8-45 | 8-25 | 8-15 | 8-05 |
| 11. Перчатки х/б черные | 40-42 | 200 | 7-85 | 6-55 | 6-35 | 6-25 | 6-15 |
| 12. Перчатки х/б черные с ПВХ | 47-49 | 200 | 8-50 | 7-20 | 7-00 | 6-90 | 6-80 |
| 13. Перчатки х/б обливные | 53-55 | 200 | 9-70 | 8-40 | 8-20 | 8-10 | 8-00 |
| 14. Перчатки п/шерсть | 55-57 | 150 | 14-05 | 12-75 | 12-55 | 12-45 | 12-35 |
| 15. Перчатки п/шерсть с ПВХ | 62-64 | 150 | 14-80 | 13-50 | 13-30 | 13-20 | 13-10 |
| 16. Перчатки х/б 10 класс MATUYA | 37-39 | 200 | 7-45 | 6-15 | 5-95 | 5-85 | 5-75 |
| 17. Перчатки х/б 10 класс MATUYA с ПВХ | 44-46 | 200 | 8-10 | 6-80 | 6-60 | 6-50 | 6-40 |
| 18. Перчатки х/б с ПВХ /II сорт/ | 38-61 | 200 | 5-00 | 4-50 | 4-50 | 4-50 | 4-50 |
| 19. Перчатки х/б двойной облив | 53-55 | 100 | 13-20 | 11-90 | 11-70 | 11-60 | 11-50 |
| 20. Перчатки х/б 10 класс SHIMA | 35-37 | 200 | 8-05 | 6-75
6-50
| 6-55
6-30
| 6-45
6-20
| 6-35
6-10
|
| 21. Перчатки х/б 10 класс SHIMA c ПВХ | 42-44 | 200 | 8-70 | 7-40
7-15
| 7-20
6-95
| 7-10
6-85
| 7-00
6-75
|
| 22. Перчатки х/б 3-х нит. 7,5 класс | 28-30 | 250 | 6-70 | 5-40 | 5-20 | 5-10 | 5-00 |
| 23. Перчатки х/б 3-х нит 7,5 класс с ПВХ | 35-37 | 250 | 7-35 | 6-05 | 5-85 | 5-75 | 5-65 |
| 24. Перчатки х/б 4-х нит. 7,5 класс ЛАЙТ | 34-36 | 200 | 7-10 | 5-80 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
| 25. Перчатки х/б 4-х нит. 7,5 класс ЛАЙТ с ПВХ | 41-43 | 200 | 7-75 | 6-45 | 6-25 | 6-15 | 6-05 |
| 26. Перчатки х/б 4-х нит. 7,5 класс | 39-41 | 200 | 7-40 | 6-10 | 5-90 | 5-80 | 5-70 |
| 27. Перчатки х/б 4-х нит. 7,5 класс с ПВХ | 46-48 | 200 | 8-05 | 6-75 | 6-65 | 6-45 | 6-35 |
| 28. Перчатки х/б 5-и нит. 7,5 класс ЛАЙТ | 44-46 | 200 | 7-75 | 6-45 | 6-25 | 6-15 | 6-05 |
| 29. Перчатки х/б 5-и нит. 7,5 класс ЛАЙТ с ПВХ | 51-53 | 200 | 8-45 | 7-15 | 6-95 | 6-85 | 6-75 |
| 30. Перчатки х/б 5-и нит. 7,5 класс | 49-51 | 200 | 8-25 | 6-95 | 6-75 | 6-65 | 6-55 |
| 31. Перчатки х/б 5-и нит. 7,5 класс с ПВХ | 56-58 | 200 | 8-90 | 7-60 | 7-40 | 7-30 | 7-20 |
| 32. Перчатки нейлоновые BLACK/WHITE | 30-32 | 200 | 15-85 | 14-55 | 14-35 | 14-25 | 14-15 |
| 33. Перчатки нейлоновые BLACK/WHITЕ c ПВХ | 37-39 | 200 | 16-50 | 15-20 | 15-00 | 14-90 | 14-80 |
| 34. Ветошь | 20 руб/кг | | | | | | |